[etc] Paypal 수수료
페이지 정보
본문
Total monthly sales
| | Fee per transaction | |
|---|---|---|
| ¥0 - ¥300,000 | Domestic | 3.6% + ¥40 |
| International | 3.9% + ¥40 | |
| ¥300,001 - ¥1,000,000 (Merchant Rate required) | 3.4% + ¥40 | |
| ¥1,000,001 - ¥10,000,000 (Merchant Rate required) | 3.2% + ¥40 | |
| Over ¥10,000,000 (Merchant Rate required) | 2.9% + ¥40 | |
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

