이 비정상적인 접속자는 모죠;;
본문
로봇의 공격일가요?
별 x같은 디자인에 구닥 자료만을 소유한 홈페이지에--; 개인 팬피 치고는;; 조금 많은 양의;; 카운터 기록
어제 접속자수 164
현재 접속된 카운터73
웹로그 기록
알려진 접속자, 740 알수없는 접속자(알수없는 ip) - 344 접속자수
--;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
먼가 마니 찝찝하네요;; 방문자수 많긴 하지만--; ~글 남기는 사람이 적은지라;;(회원제 때문인갑 ㅜㅜ)
별 x같은 디자인에 구닥 자료만을 소유한 홈페이지에--; 개인 팬피 치고는;; 조금 많은 양의;; 카운터 기록
어제 접속자수 164
현재 접속된 카운터73
웹로그 기록
알려진 접속자, 740 알수없는 접속자(알수없는 ip) - 344 접속자수
호스트 | ||||||
|
2008년 06월 16 | 10 | 1660 | 5183 | 15.64 MB |
2008년 06월 17 | 3 | 1102 | 3071 | 5.82 MB |
2008년 06월 18 | 3 | 288 | 1657 | 2.63 MB |
2008년 06월 19 | 13 | 537 | 3285 | 7.93 MB |
2008년 06월 20 | 7 | 4515 | 37304 | 53.18 MB |
2008년 06월 21 | 4 | 2313 | 14432 | 24.15 MB |
2008년 06월 22 | 3 | 2968 | 20594 | 57.05 MB |
2008년 06월 23 | 4 | 4472 | 22194 | 41.47 MB |
2008년 06월 24 | 93 | 7900 | 54761 | 290.40 MB |
2008년 06월 25 | 39 | 6783 | 45067 | 148.87 MB |
2008년 06월 26 | 177 | 6534 | 65610 | 364.46 MB |
2008년 06월 27 | 74 | 2420 | 25252 | 148.32 MB |
2008년 06월 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008년 06월 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008년 06월 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평균 | 15.93 | 1536.74 | 11052.22 | 42.96 MB |
합계 | 430 | 41492 | 298410 | 1.13 GB |
--;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
먼가 마니 찝찝하네요;; 방문자수 많긴 하지만--; ~글 남기는 사람이 적은지라;;(회원제 때문인갑 ㅜㅜ)
추천0
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.