[php] 각 암호화폐 거래소 현재 시세파악 api 사용하기 > 팁앤테크

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

팁앤테크

[php] 각 암호화폐 거래소 현재 시세파악 api 사용하기

페이지 정보

본문

<?php
$coingecko_str = file_get_contents('https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?limit=20');
$coingecko_json = json_decode($coingecko_str, true); // decode the JSON into an associative array
//echo '<pre>' . print_r($json, true) . '</pre>';
$coingecko_price = $coingecko_json['ethereum']['usd'];
echo $coingecko_price;
?>


거래소 api를 찾아보면서 간편하게 얻어오는 방법이 없을까해서 검색하던 도중 간단하게 get방식을 통해 시세를 받아 저장하는 방법을 찾았다.

 

앞으로도 위 사이트 개발 중 유용하게 사용할 것 같아서 정리해두려고 한다.

거래소명 주소 비고
빗썸 (Bithumb) https://api.bithumb.com/public/ticker/ALL ALL 대신 원하는 암호화폐 심볼을 입력시 원하는 데이터를 호출
업비트 (Upbit) https://crix-api-endpoint.upbit.com/v1/crix/candles/days/?code=CRIX.UPBIT.KRW-BTC KRW-BTC 대신 원하는 마켓 및 심볼을 입력하면 원하는 데이터를 호출
코인마켓캡 (Coinmarketcap) https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?limit=20  데이터를 시총순서대로 불러오고 있음, limit=뒤의 숫자를 변경하여 원하는 개수만큼 불러오기 가능
코인원 (Coinone) https://api.coinone.co.kr/ticker?currency=all all 대신 원하는 심볼을 입력하여 호출, 코인원은 대문자가 아닌 소문자를 취급
폴로닉스 (Poloniex) https://poloniex.com/public?command=returnTicker 현재 폴로닉스에서 거래중인 암호화폐 정보를 모두 출력
바이낸스 (Binance) https://api.binance.com/api/v1/ticker/allPrices allPrices 대신 원하는 심볼을 입력하여 데이터를 호출
코빗 (Korbit)https://api.korbit.co.kr/v1/ticker?currency_pair=btc_krwbtc-krw 대신 원하는 심볼을 입력하여 호출, 코인원과 마찬가지로 소문자를 취급
추천0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 825건 1 페이지
  • RSS
팁앤테크 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 날짜
825 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 14914 0 06-24
824 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 13738 0 09-29
823 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 20415 0 03-20
822 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 15062 0 03-20
821 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 13438 0 12-24
820 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 13720 0 12-24
819 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16974 0 10-22
818 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 14790 0 06-14
817 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16464 0 10-10
816 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16328 0 08-12
815 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 14956 0 06-19
814 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 15373 0 06-23
813 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 14402 0 05-22
812 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 12606 0 05-26
811 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 15040 0 06-01
810 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 15743 0 06-01
809 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 18789 0 06-03
808 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16574 0 05-21
807 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 13843 0 01-02
806 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16520 0 01-12
805 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 19318 0 01-20
804 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 15663 0 03-20
803 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 26365 0 03-20
802 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 14275 0 03-20
801 제로쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 18681 0 11-01

검색

회원로그인

회원가입

사이트 정보

株式会社YHPLUS / 대표 : ZERO
〒140-0011 東京都品川区東大井2-5-9-203
050-5539-7787
오픈카카오톡 (YHPLUS) :
https://open.kakao.com/o/slfDj15d

접속자집계

오늘
4,749
어제
5,440
최대
7,259
전체
1,328,418
Copyright (c) 株式会社YHPLUS. All rights reserved.